Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

 270301.65 - Архитектура  
Дисциплина:  Культурология 
Количество заданий в АПИМ:  14 
Количество ДЕ в АПИМ:  3 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  45 мин. 
Группа:  САР-22 
Дата проведения тестирования: 11.12.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 23 результата из 25)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1 Евлахина Елизавета Андреевна  f94s162617  09:57 - 10:38 40 14 из 14 12 85% 3 из 3 1 1 1 
2 Мартовская Екатерина Игоревна  f94s162621  09:54 - 10:39 44 14 из 14 12 85% 3 из 3 1 1 1 
3 Очнева Анна Сергеевна  f94s162624  09:56 - 10:36 39 14 из 14 11 78% 3 из 3 1 1 1 
4 Попова Оксана Владимировна  f94s162626  09:48 - 10:29 41 14 из 14 11 78% 2 из 3 0 1 1 
5 Тихомирова Александра Анатольевна  f94s162631  09:52 - 10:34 43 14 из 14 11 78% 3 из 3 1 1 1 
6 Косенкова Елена Александровна  f94s162620  10:02 - 10:33 30 14 из 14 10 71% 3 из 3 1 1 1 
7 Панкратова Светлана Валериевна  f94s162625  09:51 - 10:32 41 14 из 14 10 71% 3 из 3 1 1 1 
8 Расстегаева Светлана Игоревна  f94s162629  09:48 - 10:33 45 14 из 14 10 71% 3 из 3 1 1 1 
9 Толстошеин Владимир Сергеевич  f94s162633  09:41 - 10:24 43 14 из 14 10 71% 3 из 3 1 1 1 
10 Трофимова Ксения Сергеевна  f94s162634  09:50 - 10:35 45 14 из 14 10 71% 3 из 3 1 1 1 
11 Бажанов Кирилл Закирович  f94s162613  10:47 - 11:31 44 14 из 14 9 64% 3 из 3 1 1 1 
12 Мордасова Ольга Игоревна  f94s162622  09:54 - 10:37 43 14 из 14 9 64% 3 из 3 1 1 1 
13 Уколова Марианна Вадимовна  f94s162635  09:46 - 10:31 45 14 из 14 9 64% 3 из 3 1 1 1 
14 Саблина Алёна Олеговна  f94s162630  10:05 - 10:50 45 11 из 14 8 57% 2 из 3 1 1 0 
15 Украинский Олег Александрович  f94s162636  09:59 - 10:34 35 14 из 14 8 57% 3 из 3 1 1 1 
16 Галицын Максим Александрович  f94s162616  09:52 - 10:37 45 14 из 14 7 50% 2 из 3 1 0 1 
17 Загороднев Роман Витальевич  f94s162618  09:51 - 10:32 40 14 из 14 7 50% 3 из 3 1 1 1 
18 Овчаренко Мария Александровна  f94s162623  10:04 - 10:46 42 14 из 14 6 42% 2 из 3 1 1 0 
19 Проскурякова Алина Васильевна  f94s162628  09:54 - 10:33 38 14 из 14 6 42% 1 из 3 1 0 0 
20 Тихонова Анна Александровна  f94s162632  09:57 - 10:35 38 14 из 14 6 42% 2 из 3 0 1 1 
21 Быкова Мария Вячеславовна  f94s162615  10:05 - 10:47 43 14 из 14 5 35% 1 из 3 0 1 0 
22 Яскаева Эллада Сайд-Эминовна  f94s162637  09:50 - 10:12 22 14 из 14 5 35% 1 из 3 1 0 0 
23 Бонинь Жунда Жюль Эписсо  f94s162614  10:02 - 10:43 41 14 из 14 3 21% 0 из 3 0 0 0 
Среднее 60%

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 60% (14 из 23)


NДидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Культурология в системе научного знания 82%
2 Культура как объект исследования культурологии 82%
3 Типология культуры 73%

показывать только студентов, завершивших тестирование


Произвести расчет по экспериментальной модели оценки освоения дисциплины.

Тестирование не начато

Студенты, не приступившие к тестированию.

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин
24Ковган Карина Сергеевнаf94s162619
25Провоторова Ирина Сергеевнаf94s162627