Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

 270301.65 - Архитектура  
Дисциплина:  Культурология 
Количество заданий в АПИМ:  14 
Количество ДЕ в АПИМ:  3 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  45 мин. 
Группа:  САР-21 
Дата проведения тестирования: 11.12.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 20 результатов из 20)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1 Аникина Татьяна Михайловна  f94s162593  08:59 - 09:32 33 14 из 14 14 100% 3 из 3 1 1 1 
2 Рудакова Диана Борисовна  f94s162608  08:47 - 09:32 45 14 из 14 11 78% 3 из 3 1 1 1 
3 Бычкова Елена Андреевна  f94s162595  08:51 - 09:36 45 14 из 14 10 71% 3 из 3 1 1 1 
4 Дагиймаа Цогтбаатар  f94s162598  09:00 - 09:45 44 14 из 14 10 71% 3 из 3 1 1 1 
5 Проказова Алла Сергеевна  f94s162607  09:02 - 09:46 44 14 из 14 10 71% 3 из 3 1 1 1 
6 Баскакова Оксана Валерьевна  f94s162594  09:08 - 09:49 41 14 из 14 9 64% 3 из 3 1 1 1 
7 Васильев Илья Петрович  f94s162596  08:52 - 09:37 45 14 из 14 9 64% 3 из 3 1 1 1 
8 Гончарова Светлана Сергеевна  f94s162597  08:49 - 09:34 45 14 из 14 9 64% 3 из 3 1 1 1 
9 Колозин Андрей Олегович  f94s162602  08:53 - 09:38 45 14 из 14 9 64% 3 из 3 1 1 1 
10 Сандема Эндрю Канианта  f94s162609  08:55 - 09:36 41 14 из 14 8 57% 2 из 3 1 0 1 
11 Никифорова Елена Александровна  f94s162606  09:06 - 09:41 35 14 из 14 7 50% 2 из 3 0 1 1 
12 Джарапат Равипорн  f94s162599  08:52 - 09:37 45 14 из 14 6 42% 2 из 3 1 1 0 
13 Макумба Лоуренс  f94s162603  09:07 - 09:44 37 14 из 14 6 42% 1 из 3 0 0 1 
14 Муравьева Юлия Олеговна  f94s162605  09:02 - 09:46 44 14 из 14 6 42% 2 из 3 1 0 1 
15 Чхаидзе Гиорги Мамукович  f94s162610  08:46 - 09:31 45 14 из 14 6 42% 1 из 3 0 0 1 
16 Мартынов Александр Александрович  f94s162604  08:58 - 09:38 40 14 из 14 5 35% 1 из 3 1 0 0 
17 Эрнандес Альварадо Карлос Ксавьер  f94s162611  09:05 - 09:44 39 14 из 14 5 35% 2 из 3 1 0 1 
18 Янсане Гауссу  f94s162612  08:49 - 09:34 45 14 из 14 5 35% 1 из 3 1 0 0 
19 Дугина Дарья Андреевна  f94s162600  09:10 - 09:30 19 14 из 14 3 21% 0 из 3 0 0 0 
20 Качкина Кристина Игоревна  f94s162601  10:14 - 10:35 20 14 из 14 3 21% 0 из 3 0 0 0 
Среднее 53%

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 45% (9 из 20)


NДидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Культурология в системе научного знания 75%
2 Культура как объект исследования культурологии 55%
3 Типология культуры 75%

Произвести расчет по экспериментальной модели оценки освоения дисциплины.