Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

 240902.65 - Пищевая биотехнология  
Дисциплина:  Экология 
Количество заданий в АПИМ:  32 
Количество ДЕ в АПИМ:  6 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  45 мин. 
Группа:  СПБ-11 
Дата начала тестирования: 15.12.2010
Дата окончания тестирования:

Статус: тестирование завершено
(получено 22 результата из 22)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1 Усиевич Дарья Юрьевна  f94s162163  12:56 - 13:32 36 32 из 32 30 93% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
2 Винокуров Виталий Игоревич  f94s162150  12:46 - 13:27 41 32 из 32 27 84% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
3 Краснослободцева Елена Николаевна  f94s162154  12:47 - 13:27 39 32 из 32 27 84% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
4 Левищева Наталия Сергеевна  f94s162156  12:54 - 13:30 36 32 из 32 26 81% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
5 Анциферов Кирилл Валерьевич  f94s162148  13:48 - 14:33 45 32 из 32 23 71% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
6 Моисеева Татьяна Михайловна  f94s162159  13:05 - 13:47 43 32 из 32 23 71% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
7 Суслова Светлана Александровна  f94s162162  13:00 - 13:40 39 32 из 32 23 71% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
8 Артюшина Юлия Олеговна  f94s162149  12:53 - 13:38 44 32 из 32 22 68% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
9 Куликова Нина Юрьевна  f94s162155  12:52 - 13:27 35 32 из 32 22 68% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
10 Маркин Илья Владимирович  f94s162157  12:53 - 13:35 42 32 из 32 22 68% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
11 Шаволина Мария Александровна  f94s162167  12:52 - 13:27 35 32 из 32 22 68% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
12 Щеглова Кристина Сергеевна  f94s162168  12:54 - 13:39 45 32 из 32 21 65% 5 из 6 1 1 0 1 1 1 
13 Коробов Константин Александрович  f94s162153  12:56 - 13:37 41 32 из 32 20 62% 6 из 6 1 1 1 1 1 1 
14 Моисеева Марина Геннадьевна  f94s162158  12:53 - 13:34 41 32 из 32 20 62% 5 из 6 1 0 1 1 1 1 
15 Чеглов Илья Евгеньевич  f94s162166  12:42 - 13:11 29 32 из 32 19 59% 4 из 6 0 1 1 1 1 0 
16 Насонкина Наталия Сергеевна  f94s162160  14:45 - 15:24 39 32 из 32 18 56% 5 из 6 0 1 1 1 1 1 
17 Савельева Анна Сергеевна  f94s162161  13:06 - 13:50 45 32 из 32 18 56% 4 из 6 1 0 0 1 1 1 
18 Цыплакова Надежда Ивановна  f94s162165  13:00 - 13:44 44 32 из 32 18 56% 5 из 6 1 1 1 0 1 1 
19 Фадеева Ольга Сергеевна  f94s162164  12:58 - 13:39 41 32 из 32 17 53% 4 из 6 0 0 1 1 1 1 
20 Щёлоков Сергей Юрьевич  f94s162169  12:55 - 13:36 41 32 из 32 17 53% 4 из 6 1 1 1 1 0 0 
21 Войнова Елена Юрьевна  f94s162151  12:54 - 13:34 40 32 из 32 15 46% 4 из 6 1 1 0 1 0 1 
22 Дегтярева Анастасия Вадимовна  f94s162152  12:50 - 13:35 45 32 из 32 12 37% 2 из 6 1 1 0 0 0 0 
Среднее 65%

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 54% (12 из 22)


NДидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Биосфера 86%
2 Экосистемы 86%
3 Организм и среда 81%
4 Глобальные экологические проблемы 90%
5 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 86%
6 Социально-экономические аспекты экологии 86%

Произвести расчет по экспериментальной модели оценки освоения дисциплины.