Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

 240401.65 - Химическая технология органических веществ  
Дисциплина:  Экология 
Количество заданий в АПИМ:  16 
Количество ДЕ в АПИМ:  3 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  45 мин. 
Группа:  СХТ-11 
Дата проведения тестирования: 15.12.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 21 результат из 21)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1 Паршина Ксения Андреевна  f94s162106  13:20 - 13:28 8 16 из 16 16 100% 3 из 3 1 1 1 
2 Разумова Людмила Геннадьевна  f94s162108  13:18 - 13:33 15 16 из 16 15 93% 3 из 3 1 1 1 
3 Кулдошина Наталия Игоревна  f94s162100  12:51 - 13:10 19 16 из 16 14 87% 3 из 3 1 1 1 
4 Петрова Анастасия Сергеевна  f94s162107  13:13 - 13:37 23 16 из 16 14 87% 3 из 3 1 1 1 
5 Сычёва Александра Игоревна  f94s162110  12:56 - 13:15 19 16 из 16 14 87% 3 из 3 1 1 1 
6 Чуйкова Наталья Сергеевна  f94s162113  13:30 - 13:45 15 16 из 16 14 87% 3 из 3 1 1 1 
7 Шумихина Марина Юрьевна  f94s162114  13:02 - 13:21 19 16 из 16 14 87% 3 из 3 1 1 1 
8 Мамедова Вера Владимировна  f94s162101  12:57 - 13:16 19 16 из 16 13 81% 3 из 3 1 1 1 
9 Никипелов Кирилл Андреевич  f94s162104  13:29 - 13:59 30 16 из 16 13 81% 3 из 3 1 1 1 
10 Орехов Никита Александрович  f94s162105  13:36 - 14:08 31 16 из 16 13 81% 3 из 3 1 1 1 
11 Сенина Марина Юрьевна  f94s162109  13:39 - 13:57 18 16 из 16 13 81% 3 из 3 1 1 1 
12 Вяткина Мария Александровна  f94s162096  13:19 - 13:34 15 16 из 16 12 75% 3 из 3 1 1 1 
13 Дюкова Татьяна Александровна  f94s162097  13:25 - 13:47 23 16 из 16 12 75% 3 из 3 1 1 1 
14 Жоголева Наталья Сергеевна  f94s162099  13:29 - 13:41 11 16 из 16 12 75% 3 из 3 1 1 1 
15 Уринов Олег Вячеславович  f94s162111  13:39 - 14:11 32 16 из 16 12 75% 3 из 3 1 1 1 
16 Баранов Артём Андреевич  f94s162094  12:58 - 13:18 20 16 из 16 11 68% 3 из 3 1 1 1 
17 Егорова Анастасия Сергеевна  f94s162098  13:14 - 13:50 35 16 из 16 11 68% 3 из 3 1 1 1 
18 Матвеев Артем Юрьевич  f94s162102  13:34 - 14:06 33 16 из 16 11 68% 3 из 3 1 1 1 
19 Насонова Татьяна Алексеевна  f94s162103  13:16 - 13:28 11 16 из 16 11 68% 2 из 3 0 1 1 
20 Фетисова Кристина Геннадьевна  f94s162112  13:32 - 14:02 30 16 из 16 11 68% 3 из 3 1 1 1 
21 Босси Екатерина Айдэровна  f94s162095  12:54 - 13:14 20 16 из 16 10 62% 3 из 3 1 1 1 
Среднее 78%

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 95% (20 из 21)


NДидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Глобальные экологические проблемы 95%
2 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 100%
3 Социально-экономические аспекты экологии 100%

Произвести расчет по экспериментальной модели оценки освоения дисциплины.