Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

 140211.65 - Электроснабжение  
Дисциплина:  Русский язык и культура речи 
Количество заданий в АПИМ:  32 
Количество ДЕ в АПИМ:  4 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  60 мин. 
Группа:  СЭЛ-11 
Дата проведения тестирования: 16.12.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 33 результата из 34)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1 Кербель Сергей Андреевич  f94s162526  15:33 - 16:33 60 32 из 32 29 90% 4 из 4 1 1 1 1 
2 Колечкин Дмитрий Александрович  f94s162528  15:44 - 16:44 60 32 из 32 26 81% 4 из 4 1 1 1 1 
3 Ремнев Анатолий Александрович  f94s162542  14:34 - 15:24 50 32 из 32 26 81% 4 из 4 1 1 1 1 
4 Огарков Евгений Сергеевич  f94s162539  15:27 - 16:23 56 32 из 32 25 78% 3 из 4 1 1 0 1 
5 Лактюнин Виталий Игоревич  f94s162530  14:45 - 15:45 60 32 из 32 24 75% 4 из 4 1 1 1 1 
6 Савельев Дмитрий Александрович  f94s162543  15:47 - 16:41 53 32 из 32 23 71% 4 из 4 1 1 1 1 
7 Верещагин Александр Александрович  f94s162520  15:42 - 16:17 35 32 из 32 22 68% 4 из 4 1 1 1 1 
8 Попов Владимир Алексеевич  f94s162541  15:45 - 16:43 57 32 из 32 22 68% 4 из 4 1 1 1 1 
9 Сдвижков Дмитрий Павлович  f94s162544  15:35 - 16:35 60 32 из 32 22 68% 4 из 4 1 1 1 1 
10 Ященко Илья Андреевич  f94s162551  15:46 - 16:46 60 32 из 32 22 68% 4 из 4 1 1 1 1 
11 Макаров Михаил Вячеславович  f94s162533  14:35 - 15:29 53 32 из 32 21 65% 4 из 4 1 1 1 1 
12 Паршина Галина Викторовна  f94s162540  15:51 - 16:43 51 32 из 32 21 65% 4 из 4 1 1 1 1 
13 Андрющенко Юлия Валерьевна  f94s162518  15:48 - 16:36 48 32 из 32 20 62% 4 из 4 1 1 1 1 
14 Еремин Герман Евгеньевич  f94s162522  14:46 - 15:25 39 32 из 32 20 62% 4 из 4 1 1 1 1 
15 Мельхисидеков Владимир Алексеевич  f94s162535  15:50 - 16:38 48 32 из 32 20 62% 4 из 4 1 1 1 1 
16 Тишкин Дмитрий Андреевич  f94s162546  15:30 - 16:28 58 32 из 32 20 62% 3 из 4 1 1 1 0 
17 Козлов Владимир Александрович  f94s162527  15:51 - 16:51 60 32 из 32 19 59% 4 из 4 1 1 1 1 
18 Хритинин Дмитрий Алексеевич  f94s162549  15:58 - 16:38 40 32 из 32 19 59% 4 из 4 1 1 1 1 
19 Глумова Наталья Николаевна  f94s162521  15:50 - 16:39 49 32 из 32 18 56% 3 из 4 1 1 1 0 
20 Зейналов Самир Рамил оглы  f94s162523  15:44 - 16:22 37 32 из 32 18 56% 3 из 4 1 1 1 0 
21 Иванов Сергей Евгениевич  f94s162524  15:41 - 16:40 59 32 из 32 18 56% 4 из 4 1 1 1 1 
22 Курманов Сергей Владимирович  f94s162529  15:24 - 16:24 60 29 из 32 18 56% 3 из 4 1 1 0 1 
23 Меркушова Юлия Андреевна  f94s162536  14:38 - 15:31 53 32 из 32 17 53% 4 из 4 1 1 1 1 
24 Туровцев Алексей Васильевич  f94s162547  15:41 - 16:40 58 32 из 32 17 53% 4 из 4 1 1 1 1 
25 Умрихин Виталий Юрьевич  f94s162548  15:34 - 16:33 58 32 из 32 17 53% 3 из 4 1 0 1 1 
26 Илюхин Андрей Михайлович  f94s162525  14:39 - 15:05 26 32 из 32 16 50% 3 из 4 1 1 1 0 
27 Макаров Илья Михайлович  f94s162532  15:31 - 15:50 19 32 из 32 15 46% 3 из 4 1 1 1 0 
28 Мордовина Виктория Эдуардовна  f94s162537  14:39 - 15:20 41 31 из 32 14 43% 2 из 4 1 1 0 0 
29 Мединин Алексей Александрович  f94s162534  15:40 - 16:31 51 32 из 32 13 40% 2 из 4 1 0 1 0 
30 Шишкин Дмитрий Михайлович  f94s162550  16:43 - 17:40 57 32 из 32 13 40% 2 из 4 1 0 1 0 
31 Телёпин Артём Викторович  f94s162545  14:39 - 15:39 60 31 из 32 12 37% 1 из 4 1 0 0 0 
32 Аширов Ягшимурат Гуванчмурадович  f94s162519  15:41 - 16:38 57 32 из 32 11 34% 2 из 4 1 0 1 0 
33 Майола Пита Янник  f94s162531  15:32 - 16:32 60 23 из 32 8 25% 1 из 4 1 0 0 0 
Среднее 58%

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 57% (19 из 33)


NДидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Стилистика 100%
2 Риторика 81%
3 Деловой русский язык 84%
4 Культура речи 66%

показывать только студентов, завершивших тестирование


Произвести расчет по экспериментальной модели оценки освоения дисциплины.

Тестирование не начато

Студенты, не приступившие к тестированию.

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин
34Муанга Жордель Жюрельf94s162538