110302.65 - Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Дисциплина: Биология с основами экологии
Группа: СЭХ-51
Дата начала тестирования: 20.12.2010
Дата окончания тестирования: Количество заданий в АПИМ: 16
Количество дидактических единиц (ДЕ) в АПИМ: 4
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ: 45 мин.
Статус: тестирование завершено (получено 17 результатов из 20).
N сту- дента |
Идентификатор студента | Логин | Время начала и окончания тестирования |
Продолжи- тельность тестиро- вания, мин * |
Кол-во заданий, на которые даны ответы |
Кол-во правильно выполненных заданий |
Процент правильно выполненных заданий |
Кол-во освоен- ных ДЕ ** |
Освое- ние ДЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корольков Артём Павлович | f94s162446 | 14:38 - 14:48 | 10 | 16 из 16 | 16 | 100% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
2 | Чернов Денис Серафимович | f94s162456 | 14:32 - 14:41 | 9 | 16 из 16 | 16 | 100% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
3 | Хребтов Никита Александрович | f94s162455 | 14:37 - 14:47 | 10 | 16 из 16 | 15 | 93% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
4 | Шальнев Дмитрий Александрович | f94s162457 | 14:33 - 14:44 | 10 | 16 из 16 | 15 | 93% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
5 | Щегольков Алексей Викторович | f94s162458 | 14:39 - 14:50 | 11 | 16 из 16 | 15 | 93% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
6 | Алпацкий Александр Алексеевич | f94s162440 | 14:39 - 14:49 | 10 | 16 из 16 | 14 | 87% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
7 | Астафьев Илья Михайлович | f94s162441 | 14:39 - 14:48 | 10 | 16 из 16 | 14 | 87% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
8 | Жупиков Николай Николаевич | f94s162444 | 14:43 - 14:52 | 9 | 16 из 16 | 14 | 87% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
9 | Лёвин Игорь Викторович | f94s162448 | 14:40 - 14:51 | 10 | 16 из 16 | 14 | 87% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
10 | Лобзин Павел Викторович | f94s162450 | 14:49 - 15:00 | 11 | 16 из 16 | 14 | 87% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
11 | Молчанова Елена Александровна | f94s162451 | 14:43 - 14:52 | 10 | 16 из 16 | 14 | 87% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
12 | Ушаков Александр Васильевич | f94s162454 | 14:46 - 14:54 | 9 | 16 из 16 | 14 | 87% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
13 | Юшин Сергей Сергеевич | f94s162459 | 14:44 - 14:55 | 10 | 16 из 16 | 14 | 87% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
14 | Власов Александр Александрович | f94s162442 | 14:41 - 14:50 | 9 | 16 из 16 | 13 | 81% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
15 | Кокин Юрий Викторович | f94s162445 | 14:38 - 14:53 | 15 | 16 из 16 | 13 | 81% | 3 из 4 | 1 1 1 0 |
16 | Лобзин Дмитрий Викторович | f94s162449 | 11:19 - 11:24 | 6 | 16 из 16 | 13 | 81% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
17 | Уляхин Андрей Михайлович | f94s162453 | 15:40 - 15:54 | 14 | 16 из 16 | 13 | 81% | 4 из 4 | 1 1 1 1 |
* продолжительность тестирования выделяется жирным, если на выполнение теста было затрачено менее 30% отведенного времени
** позиция выделяется жирным, если обучающимся освоены все предъявленные ДЕ
Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 94% (16 из 17)
N ДЕ | Дидактическая единица |
Процент студентов, освоивших ДЕ |
---|---|---|
1 | Сущность жизни, свойства и уровни организации живого | 100% |
2 | Физиология, экология и здоровье человека | 100% |
3 | Экология и охрана природы, рациональное природопользование | 100% |
4 | Биолого-экологический практикум | 94% |
показывать только студентов, завершивших тестирование