080507.65 - Менеджмент организации
Дисциплина: Политология
Группа: СМО-41
Дата проведения тестирования: 24.12.2010
Количество заданий в АПИМ: 28
Количество дидактических единиц (ДЕ) в АПИМ: 6
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ: 60 мин.
Статус: тестирование завершено (получено 21 результат из 22).
N сту- дента |
Идентификатор студента | Логин | Время начала и окончания тестирования |
Продолжи- тельность тестиро- вания, мин * |
Кол-во заданий, на которые даны ответы |
Кол-во правильно выполненных заданий |
Процент правильно выполненных заданий |
Кол-во освоен- ных ДЕ ** |
Освое- ние ДЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артимович Сергей Михайлович | f94s162788 | 14:16 - 14:50 | 34 | 28 из 28 | 28 | 100% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
2 | Баженов Владислав Олегович | f94s162789 | 14:12 - 14:44 | 32 | 28 из 28 | 28 | 100% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
3 | Ищенко Юлия Владимировна | f94s162796 | 14:14 - 14:49 | 35 | 28 из 28 | 28 | 100% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
4 | Медведев Денис Игоревич | f94s162801 | 14:04 - 14:39 | 36 | 28 из 28 | 28 | 100% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
5 | Медведев Дмитрий Иванович | f94s162802 | 14:03 - 14:39 | 36 | 28 из 28 | 28 | 100% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
6 | Милосердова Марина Владимировна | f94s162804 | 14:03 - 14:37 | 34 | 28 из 28 | 28 | 100% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
7 | Сотникова Анастасия Ал-дровна | f94s162806 | 14:00 - 14:34 | 33 | 28 из 28 | 28 | 100% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
8 | Шмелёва Вера Алексеевна | f94s162808 | 14:06 - 14:41 | 35 | 28 из 28 | 28 | 100% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
9 | Блинцова Каролина Юрьевна | f94s162790 | 14:04 - 14:39 | 36 | 28 из 28 | 27 | 96% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
10 | Еньков Павел Сергеевич | f94s162793 | 14:02 - 14:40 | 39 | 28 из 28 | 27 | 96% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
11 | Максимова Екатерина Сергеевна | f94s162799 | 14:08 - 14:43 | 36 | 28 из 28 | 27 | 96% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
12 | Матвеева Кристина Александровна | f94s162800 | 14:12 - 14:47 | 35 | 28 из 28 | 27 | 96% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
13 | Мещалкина Софья Дмитриевна | f94s162803 | 13:55 - 14:31 | 36 | 28 из 28 | 27 | 96% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
14 | Прохоров Владимир Анатольевич | f94s162805 | 14:09 - 14:48 | 40 | 28 из 28 | 26 | 92% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
15 | Ерхова Галина Игоревна | f94s162794 | 13:57 - 14:34 | 36 | 28 из 28 | 25 | 89% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
16 | Иванова Анастасия Владимировна | f94s162795 | 14:59 - 15:36 | 37 | 28 из 28 | 25 | 89% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
17 | Кудрявцев Михаил Михайлович | f94s162798 | 14:04 - 14:40 | 35 | 28 из 28 | 25 | 89% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
18 | Суряпин Александр Александрович | f94s162807 | 14:06 - 14:46 | 40 | 28 из 28 | 24 | 85% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
19 | Краснослободцев Владимир Сергеевич | f94s162797 | 14:01 - 14:39 | 38 | 28 из 28 | 22 | 78% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
20 | Варцаба Евгений Иванович | f94s162791 | 13:59 - 14:39 | 41 | 28 из 28 | 18 | 64% | 6 из 6 | 1 1 1 1 1 1 |
21 | Акулинин Михаил Викторович | f94s162787 | 14:11 - 14:47 | 35 | 28 из 28 | 16 | 57% | 4 из 6 | 1 0 1 1 0 1 |
* продолжительность тестирования выделяется жирным, если на выполнение теста было затрачено менее 30% отведенного времени
** позиция выделяется жирным, если обучающимся освоены все предъявленные ДЕ
Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 95% (20 из 21)
N ДЕ | Дидактическая единица |
Процент студентов, освоивших ДЕ |
---|---|---|
1 | Введение в политологию | 100% |
2 | Политические процессы и политическая деятельность | 95% |
3 | Мировая политика и международные отношения | 100% |
4 | Прикладная политология | 100% |
5 | Политическая система общества и её институты | 95% |
6 | История развития политической науки | 100% |
показывать только студентов, завершивших тестирование