Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

 080105.65 - Финансы и кредит  
Дисциплина:  Отечественная история 
Количество заданий в АПИМ:  34 
Количество ДЕ в АПИМ:  8 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  60 мин. 
Группа:  СФК-11 
Дата проведения тестирования: 17.12.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 27 результатов из 27)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1 Варганова Надежда Евгеньевна  f94s162568  17:06 - 18:05 59 34 из 34 34 100% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Зеленова Татьяна Андреевна  f94s162575  17:15 - 18:03 49 34 из 34 34 100% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Петкевичус Марина Константиновна  f94s162582  17:02 - 17:36 34 34 из 34 33 97% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Тимошина Дарья Юрьевна  f94s162586  17:10 - 18:09 59 34 из 34 33 97% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Головачева Ольга Николаевна  f94s162570  17:09 - 18:07 58 34 из 34 32 94% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 Манежев Вадим Геннадьевич  f94s162579  16:59 - 17:44 44 34 из 34 32 94% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 Новичкова Кристина Павловна  f94s162581  17:05 - 17:50 45 34 из 34 32 94% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Трарина Наталья Михайловна  f94s162587  17:14 - 18:06 52 34 из 34 32 94% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 Юрчак Антон Викторович  f94s162592  17:19 - 18:15 56 34 из 34 32 94% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 Ильина Оксана Михайловна  f94s162576  17:01 - 18:00 59 34 из 34 31 91% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Кочеткова Евгения Владимировна  f94s162578  17:08 - 18:02 53 34 из 34 31 91% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 Верховникова Кристина Алексеевна  f94s162569  17:08 - 18:01 53 34 из 34 30 88% 7 из 8 1 1 1 1 0 1 1 1 
13 Уваров Роман Александрович  f94s162588  17:05 - 17:59 54 34 из 34 30 88% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 Чивилёв Юрий Владимирович  f94s162589  17:13 - 17:53 40 34 из 34 30 88% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 Баранова Виктория Алексеевна  f94s162566  17:03 - 17:53 49 34 из 34 29 85% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 Григорьева Анна Александровна  f94s162571  17:10 - 18:08 58 34 из 34 29 85% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 Егоров Сергей Анатольевич  f94s162573  17:07 - 18:05 58 34 из 34 29 85% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 Ермакова Олеся Константиновна  f94s162574  17:05 - 18:04 60 34 из 34 29 85% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 Мельникова Дарья Сергеевна  f94s162580  17:03 - 17:49 45 34 из 34 29 85% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 Самородова Валерия Юрьевна  f94s162583  17:14 - 18:09 55 34 из 34 29 85% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 Шиндяпина Оксана Николаевна  f94s162591  16:56 - 17:56 60 34 из 34 29 85% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 Ильясова Алёна Ринатовна  f94s162577  17:03 - 17:58 55 34 из 34 28 82% 7 из 8 1 1 1 1 1 1 1 0 
23 Сафонова Дарья Олеговна  f94s162584  17:05 - 18:02 57 34 из 34 28 82% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 Башкатов Денис Сергеевич  f94s162567  17:14 - 18:13 59 34 из 34 27 79% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 Евстратов Антон Николаевич  f94s162572  17:12 - 18:11 59 34 из 34 27 79% 7 из 8 1 1 1 1 0 1 1 1 
26 Сычёва Евгения Олеговна  f94s162585  17:01 - 17:49 48 34 из 34 27 79% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 Шамшина Кристина Владимировна  f94s162590  18:01 - 19:01 60 28 из 34 21 61% 7 из 8 1 1 1 1 1 1 1 0 
Среднее 87%

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 85% (23 из 27)


NДидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Теория и методология исторической науки 100%
2 Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв. 100%
3 Образование и развитие Московского государства 100%
4 Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 100%
5 Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. 92%
6 Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.) 100%
7 СССР в 1922 - 1953 гг. 100%
8 СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой российской государственности (1992 - 1999 гг.) 92%

Произвести расчет по экспериментальной модели оценки освоения дисциплины.