Рейтинг-листы

по результатам проведённого тестирования

(описание модели оценки освоения дисциплины)

 030501.65 - Юриспруденция  
Дисциплина:  Отечественная история 
Количество заданий в АПИМ:  34 
Количество ДЕ в АПИМ:  8 
Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ:  60 мин. 
Группа:  СЮР-11 
Дата проведения тестирования: 10.12.2010

Статус: тестирование завершено
(получено 23 результата из 23)

Студенты, завершившие тестирование

N
сту-
дента
Идентификатор студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования
Продолжи-
тельность
тестиро-
вания, мин
Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы
Кол-во
правильно
выполненных
заданий
Процент
правильно
выполненных
заданий
Кол-во
освоен-
ных
ДЕ
Освое-
ние ДЕ
1 Мордовина Александра Сергеевна  f94s162272  17:07 - 18:00 53 34 из 34 32 94% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Муратов Сергей Вадимович  f94s162273  17:07 - 17:56 48 34 из 34 32 94% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Петрова Светлана Игорьевна  f94s162274  17:11 - 18:11 60 34 из 34 27 79% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Чекменева Анастасия Сергеевна  f94s162279  17:18 - 18:10 52 34 из 34 26 76% 7 из 8 1 0 1 1 1 1 1 1 
5 Шишкина Екатерина Андреевна  f94s162280  17:10 - 18:05 55 34 из 34 26 76% 7 из 8 1 1 1 1 1 0 1 1 
6 Кузнецова Дарья Сергеевна  f94s162268  17:21 - 18:16 56 34 из 34 25 73% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 Бугаровская Вера Игоревна  f94s162261  17:16 - 18:15 60 34 из 34 24 70% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Косурина Алена Валерьевна  f94s162267  17:16 - 18:13 57 34 из 34 24 70% 7 из 8 1 1 1 1 1 1 0 1 
9 Письменская Елена Игоревна  f94s162275  17:12 - 18:10 58 34 из 34 24 70% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 Сидорова Яна Сергеевна  f94s162277  17:22 - 18:18 56 34 из 34 24 70% 7 из 8 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 Грезнева Ирина Валерьевна  f94s162263  17:12 - 18:08 56 34 из 34 23 67% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 Лежнин Артём Владимирович  f94s162270  18:09 - 19:06 57 34 из 34 22 64% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 Пузыревская Юлия Сергеевна  f94s162276  17:14 - 18:13 59 34 из 34 22 64% 7 из 8 1 1 1 1 1 1 1 0 
14 Фетисов Сергей Николаевич  f94s162278  17:10 - 18:08 58 34 из 34 22 64% 8 из 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 Доронин Петр Алексеевич  f94s162265  17:19 - 18:15 56 34 из 34 21 61% 7 из 8 1 1 1 1 1 0 1 1 
16 Коняев Николай Владимирович  f94s162266  17:12 - 18:01 49 34 из 34 21 61% 6 из 8 0 0 1 1 1 1 1 1 
17 Березняков Валерий Валерьевич  f94s162260  17:19 - 18:17 58 34 из 34 20 58% 7 из 8 1 1 1 1 1 0 1 1 
18 Щеголева Инесса Павловна  f94s162281  17:13 - 18:06 53 34 из 34 20 58% 6 из 8 1 1 1 0 1 1 1 0 
19 Безрукова Людмила Сергеевна  f94s162259  17:07 - 18:04 56 34 из 34 19 55% 6 из 8 1 1 1 1 0 1 1 0 
20 Долганова Валентина Андреевна  f94s162264  17:12 - 18:12 60 34 из 34 18 52% 6 из 8 1 1 1 0 1 1 0 1 
21 Лапина Елена Сергеевна  f94s162269  17:18 - 18:15 57 34 из 34 18 52% 6 из 8 1 1 1 1 0 1 0 1 
22 Михайлова Валерия Алексеевна  f94s162271  17:06 - 18:00 54 34 из 34 16 47% 6 из 8 1 0 1 1 1 0 1 1 
23 Гладких Юлия Николаевна  f94s162262  17:09 - 18:09 60 34 из 34 12 35% 4 из 8 0 1 1 0 1 1 0 0 
Среднее 65%

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 39% (9 из 23)


NДидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Теория и методология исторической науки 91%
2 Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв. 86%
3 Образование и развитие Московского государства 100%
4 Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 86%
5 Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. 91%
6 Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.) 82%
7 СССР в 1922 - 1953 гг. 78%
8 СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой российской государственности (1992 - 1999 гг.) 82%

Произвести расчет по экспериментальной модели оценки освоения дисциплины.